<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 25 mil personas colmaron Velez para ver a Hillsong</title>
	<atom:link href="http://www.conpoder.net/2009/11/24/25-mil-personas-colmaron-velez-para-ver-a-hillsong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conpoder.net/2009/11/24/25-mil-personas-colmaron-velez-para-ver-a-hillsong/</link>
	<description>Noticias Cristianas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 14:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ruben Enrique</title>
		<link>http://www.conpoder.net/2009/11/24/25-mil-personas-colmaron-velez-para-ver-a-hillsong/comment-page-1/#comment-5770</link>
		<dc:creator>Ruben Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 18:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conpoder.net/?p=3046#comment-5770</guid>
		<description>estube en el estadio y la verdad me parecieron muy raro algunas cosas, como por ejemplo el traductor en un momento pidio retroceder 10 pasos atras a todos los presentes por que habia gente  apretujada,  la cantidad de gente no sobrepasaba la mitad del estadio, y cuando pidio lo que pidio y lo hiso durante unos 15 minutos. Cuando la gente accedio, claroo al retroceder 10 pasos todos la foto que sacaron parecia que habia muchisima mas gente.. (la verdad muy inteligente)... alrededor de las tribunas estaban casi vacias, osea jamas pudo haber 25000 personas... pero claro en notas anteriore de envios de mail habian dicho que se habian vendido 30 000 entradas (segun la agencia contratada)... cuando la realidad señores en el estadio no fueron ni 15000 personas,,, paso lo mismoooo el año pasado... y la misma agencia se encargo de dar informacion erronea.... por que sera que la &quot;prensa&quot; manda informacion tan poco confiable... no es la primera ves que pasa.. no es la primera ves que se inflan los numeros tanto y no es la primera ves que se manipula la informacion... asi como esto en otros tantos eventos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estube en el estadio y la verdad me parecieron muy raro algunas cosas, como por ejemplo el traductor en un momento pidio retroceder 10 pasos atras a todos los presentes por que habia gente  apretujada,  la cantidad de gente no sobrepasaba la mitad del estadio, y cuando pidio lo que pidio y lo hiso durante unos 15 minutos. Cuando la gente accedio, claroo al retroceder 10 pasos todos la foto que sacaron parecia que habia muchisima mas gente.. (la verdad muy inteligente)&#8230; alrededor de las tribunas estaban casi vacias, osea jamas pudo haber 25000 personas&#8230; pero claro en notas anteriore de envios de mail habian dicho que se habian vendido 30 000 entradas (segun la agencia contratada)&#8230; cuando la realidad señores en el estadio no fueron ni 15000 personas,,, paso lo mismoooo el año pasado&#8230; y la misma agencia se encargo de dar informacion erronea&#8230;. por que sera que la &#8220;prensa&#8221; manda informacion tan poco confiable&#8230; no es la primera ves que pasa.. no es la primera ves que se inflan los numeros tanto y no es la primera ves que se manipula la informacion&#8230; asi como esto en otros tantos eventos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
